卷帘门电机
快速驱动系列
包含 DR35、DR600、300 kg 与 500 kg 机型的高频卷帘门驱动系列。
- 快速循环
- 紧凑外壳

產品比較
| 規格 | DR35 卷帘门电机 | DR600 卷帘门电机 | 300 kg 卷帘门电机 | 500 kg 卷帘门电机 |
|---|---|---|---|---|
| Overview — Series | 快速驱动系列 | 快速驱动系列 | 快速驱动系列 | 快速驱动系列 |
| Overview — Drive type | 卷帘门侧装电机 | — | — | — |
| Overview — Catalog model | DR-200KG (极J) | DR-600KG | DR-300KG (快K) | DR-500KG (快K) |
| Overview — Power supply | 220V/110V | 220V | 110V/220V | 110V/220V |
| Overview — Rated power | 0.73 HP / 540 W | 480 W / 0.65 HP | 0.6 HP / 440 W | 0.63 HP / 460 W |
| Overview — Motor speed (rpm) | 2800 | 1480 | — | — |
| Overview — Max. lifting weight | 200 kg | 600 kg | 300 kg | 500 kg |
| Overview — Max. lifting height | 7.5 m | 7 m | 7.5 m | 7.5 m |
| Overview — Output speed (r/min) | 10 秒提升 3 米卷帘门 | — | 4.2 | 4.2 |
| Overview — Features | 两极电机,2600 转;电容马达附热保护器;WiFi 手机蓝牙控制;车牌识别 | — | WiFi 手机蓝牙控制;遇阻即停;自动限位;车牌识别 | WiFi 手机蓝牙控制;遇阻即停;自动限位;车牌识别 |
| Overview — Designation | — | DR600 | — | — |
| Overview — Frequency | — | 50Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Overview — Current | — | 2.3 A | — | — |
| Overview — Torque | — | 3.1 N·m | — | — |
| Overview — Main flange size | — | 3.75×330×500 | — | — |
| Overview — Door weight class | — | — | 300 kg | 500 kg |
| Overview — Drive | — | — | 链条 | 链条 |
相關產品
工程支援
我們的團隊可協助型號選型、控制匹配與除錯指導。


