卷帘门电机
重型系列
覆盖 600 kg、800 kg、1300 kg 与 2 t 负载等级的重型卷帘门驱动系列。
- 重载能力
- 工业级耐用性

產品比較
| 規格 | 600 kg 重型电机 | 800 kg 重型电机 | 1300 kg 重型电机 | 2 t 重型电机 |
|---|---|---|---|---|
| Overview — Series | 重型系列 | 重型系列 | 重型系列 | 重型系列 |
| Overview — Door weight class | 600 kg | 800 kg | 1300 kg | 2 t |
| Overview — Catalog model | DR-600KG (齿式) | DR-800Kg | DR-1300KG | DR-2T |
| Overview — Power supply | 110V/220V | 110V/220V/380V | 380V/440V | 380V/440V |
| Overview — Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Overview — Rated power | 0.63 HP / 463 W | 0.93 HP / 680 W | 1.39 HP / 1020 W | 1600 W / 2.18 HP |
| Overview — Max. lifting weight | 600 kg ±4% | 800 kg ±4% | 1300 kg ±4% | 2000 kg ±5% |
| Overview — Max. lifting height | 7.5 m | 10/12 m | 10/12 m | 10/12 m |
| Overview — Output speed (r/min) | 4.2 | 5.5 | 6.4 | 7.2 |
| Overview — Drive | 齿轮 | 齿轮/链条 | 链条 | 链条 |
| Overview — Features | 四脚齿式卷帘门电机(可定制三脚);台湾原装机芯;WiFi 手机蓝牙控制 | 四脚重型卷帘门电机(可定制三脚);噪音小;WiFi 手机蓝牙控制 | 380V 重型电机,附热保护器;错相保护装置;WiFi 手机蓝牙控制 | 380V 重型电机,附热保护器;错相保护装置;WiFi 手机蓝牙控制 |
| Overview — Motor speed (rpm) | — | — | — | 1480 |
相關產品
工程支援
我們的團隊可協助型號選型、控制匹配與除錯指導。


