卷帘门电机
重型系列
覆盖 600 kg、800 kg、1300 kg 与 2 t 负载等级的重型卷帘门驱动系列。
- 重载能力
- 工业级耐用性

产品对比
| 规格 | 600 kg 重型电机 | 800 kg 重型电机 | 1300 kg 重型电机 | 2 t 重型电机 |
|---|---|---|---|---|
| 概述 — 系列 | 重型系列 | 重型系列 | 重型系列 | 重型系列 |
| 概述 — 门体重量等级 | 600 kg | 800 kg | 1300 kg | 2 t |
| 概述 — 目录型号 | DR-600KG (齿式) | DR-800Kg | DR-1300KG | DR-2T |
| 概述 — 输入电源 | 110V/220V | 110V/220V/380V | 380V/440V | 380V/440V |
| 概述 — 频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| 概述 — 额定功率 | 0.63 HP / 463 W | 0.93 HP / 680 W | 1.39 HP / 1020 W | 1600 W / 2.18 HP |
| 概述 — 最大提升重量 | 600 kg ±4% | 800 kg ±4% | 1300 kg ±4% | 2000 kg ±5% |
| 概述 — 最大提升高度 | 7.5 m | 10/12 m | 10/12 m | 10/12 m |
| 概述 — 输出速度(r/min) | 4.2 | 5.5 | 6.4 | 7.2 |
| 概述 — 传动方式 | 齿轮 | 齿轮/链条 | 链条 | 链条 |
| 概述 — 功能特点 | 四脚齿式卷帘门电机(可定制三脚);台湾原装机芯;WiFi 手机蓝牙控制 | 四脚重型卷帘门电机(可定制三脚);噪音小;WiFi 手机蓝牙控制 | 380V 重型电机,附热保护器;错相保护装置;WiFi 手机蓝牙控制 | 380V 重型电机,附热保护器;错相保护装置;WiFi 手机蓝牙控制 |
| 概述 — 电机转速(rpm) | — | — | — | 1480 |
相关产品
工程支持
我们的团队可协助型号选型、控制匹配与调试指导。


