Привод рулонных ворот DR35
Компактный быстроходный привод рулонных ворот с боковым корпусом для высокоинтенсивных проездов.
Приводы рулонных ворот
Быстроходные приводы рулонных ворот, включая модели DR35, DR600, 300 кг и 500 кг, для высокоинтенсивных проездов.

Компактный быстроходный привод рулонных ворот с боковым корпусом для высокоинтенсивных проездов.
Быстроходный привод рулонных ворот обозначения DR600 с детальными фотографиями боковой конструкции.
Быстроходный привод рулонных ворот, указанный в классе нагрузки 300 кг, с видимым вариантом красного концевого выключателя.
Быстроходный привод рулонных ворот, указанный в классе нагрузки 500 кг.
| Характеристики | Привод рулонных ворот DR35 | Привод рулонных ворот DR600 | Привод рулонных ворот 300 кг | Привод рулонных ворот 500 кг |
|---|---|---|---|---|
| Обзор — Серия | Серия Rapid Drive | Серия Rapid Drive | Серия Rapid Drive | Серия Rapid Drive |
| Обзор — Тип привода | Боковой привод рулонных ворот | — | — | — |
| Обзор — Модель из каталога | DR-200KG (极J) | DR-600KG | DR-300KG (快K) | DR-500KG (快K) |
| Обзор — Источник питания | 220V/110V | 220V | 110V/220V | 110V/220V |
| Обзор — Номинальная мощность | 0.73 HP / 540 W | 480 W / 0.65 HP | 0.6 HP / 440 W | 0.63 HP / 460 W |
| Обзор — Скорость двигателя (rpm) | 2800 | 1480 | — | — |
| Обзор — Макс. грузоподъёмность | 200 kg | 600 kg | 300 kg | 500 kg |
| Обзор — Макс. высота подъёма | 7.5 m | 7 m | 7.5 m | 7.5 m |
| Обзор — Скорость на выходе (r/min) | Поднимает роллету 3 м за 10 с | — | 4.2 | 4.2 |
| Обзор — Функции | Двухполюсный мотор 2600 rpm; конденсаторный мотор с тепловой защитой; управление WiFi/Bluetooth; распознавание номеров | — | Управление WiFi/Bluetooth; остановка при препятствии; электронный лимит; распознавание номеров | Управление WiFi/Bluetooth; остановка при препятствии; электронный лимит; распознавание номеров |
| Обзор — Обозначение | — | DR600 | — | — |
| Обзор — Частота | — | 50Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Обзор — Ток | — | 2.3 A | — | — |
| Обзор — Момент | — | 3.1 N·m | — | — |
| Обзор — Размер основного фланца | — | 3.75×330×500 | — | — |
| Обзор — Класс массы полотна | — | — | 300 kg | 500 kg |
| Обзор — Привод | — | — | Цепь | Цепь |
Похожие продукты
Наша команда помогает с подбором моделей, согласованием систем управления и вводом в эксплуатацию.