Сверхмощный привод 600 кг
Сверхмощный привод рулонных ворот, указанный в классе нагрузки 600 кг, с фотографией четырёхопорного монтажа.
Приводы рулонных ворот
Сверхмощные приводы рулонных ворот классов нагрузки 600 кг, 800 кг, 1300 кг и 2 т для более крупных промышленных ворот.

Сверхмощный привод рулонных ворот, указанный в классе нагрузки 600 кг, с фотографией четырёхопорного монтажа.
Сверхмощный привод рулонных ворот, указанный в классе нагрузки 800 кг, с фотографией бокового корпуса.
Сверхмощный привод рулонных ворот, указанный в классе нагрузки 1300 кг.
Сверхмощный привод рулонных ворот, указанный в классе нагрузки 2 т.
| Характеристики | Сверхмощный привод 600 кг | Сверхмощный привод 800 кг | Сверхмощный привод 1300 кг | Сверхмощный привод 2 т |
|---|---|---|---|---|
| Обзор — Серия | Серия Heavy Duty | Серия Heavy Duty | Серия Heavy Duty | Серия Heavy Duty |
| Обзор — Класс массы полотна | 600 kg | 800 kg | 1300 kg | 2 t |
| Обзор — Модель из каталога | DR-600KG (齿式) | DR-800Kg | DR-1300KG | DR-2T |
| Обзор — Источник питания | 110V/220V | 110V/220V/380V | 380V/440V | 380V/440V |
| Обзор — Частота | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Обзор — Номинальная мощность | 0.63 HP / 463 W | 0.93 HP / 680 W | 1.39 HP / 1020 W | 1600 W / 2.18 HP |
| Обзор — Макс. грузоподъёмность | 600 kg ±4% | 800 kg ±4% | 1300 kg ±4% | 2000 kg ±5% |
| Обзор — Макс. высота подъёма | 7.5 m | 10/12 m | 10/12 m | 10/12 m |
| Обзор — Скорость на выходе (r/min) | 4.2 | 5.5 | 6.4 | 7.2 |
| Обзор — Привод | Шестерня | Шестерня/цепь | Цепь | Цепь |
| Обзор — Функции | Шестеренный мотор на четырёх лапах (три лапы по запросу); тайваньский оригинальный механизм; управление WiFi/Bluetooth | Тяжёлый мотор на четырёх лапах (три лапы по запросу); низкий шум; управление WiFi/Bluetooth | Мощный мотор 380V с термозащитой; устройство защиты от неправильного чередования фаз; управление WiFi/Bluetooth | Мощный мотор 380V с термозащитой; устройство защиты от неправильного чередования фаз; управление WiFi/Bluetooth |
| Обзор — Скорость двигателя (rpm) | — | — | — | 1480 |
Похожие продукты
Наша команда помогает с подбором моделей, согласованием систем управления и вводом в эксплуатацию.