Основной блок управления
Основной электронный блок управления для систем автоматики ворот и шлагбаумов.
Электронные системы управления
Электронные компоненты управления, включая основные блоки, приёмники, голосовые информаторы и пультовые принадлежности для автоматики ворот и шлагбаумов.

Основной электронный блок управления для систем автоматики ворот и шлагбаумов.
Модуль голосового информатора серии DJF для автоматики ворот и шлагбаумов.
Модуль подключения WiFi для систем автоматики ворот и шлагбаумов.
Аксессуары и периферийные компоненты для управления автоматикой ворот и шлагбаумов.
| Характеристики | Основной блок управления | Голосовой информатор DJF | Модуль WiFi | Принадлежности управления |
|---|---|---|---|---|
| Обзор — Серия | Серия унифицированного управления | Серия DJF | Серия унифицированного управления | Серия унифицированного управления |
| Обзор — Тип компонента | Основной блок управления | Модуль голосового информатора | Модуль подключения WiFi | Аксессуары и периферия |
| Обзор — Позиция каталога | Блок управления с резервным питанием | Голосовое оповещение (опция) | Встроенная панель управления WiFi | — |
| Обзор — Рабочее напряжение | 24V | — | — | — |
| Обзор — Источник питания | 220V/110V | — | — | — |
| Обзор — Габариты | 20×20×12 cm | — | — | — |
| Обзор — Вес | 6 kg | — | — | — |
| Обзор — Совместимые продукты | JDC-300 / JDC-500 / JDC-600 / JDC-800 | JDC-600 / JDC-800 | Моторы рольставней DR, мотор откатных ворот AC 220V, механизмы шлагбаума AC/DC | — |
| Обзор — Опции | — | Может использоваться с системой накопления электроэнергии | — | — |
| Обзор — Функции | — | — | Панель управления WiFi собственной разработки; управление с телефона и по Bluetooth | — |
| Обзор — Пульты управления | — | — | — | Маленький Пилот, Маленькая Пантера I/II/III, Маленькие Солдаты I/II, Маленький Нефрит |
| Обзор — Частоты пультов | — | — | — | 433 / 315 / 365 MHz |
| Обзор — Приёмники | — | — | — | Приёмник радиоуправления DR-1/2, приёмник радиоуправления DR-Y, трёхфазный приёмник DR-380v |
| Обзор — Датчики и сенсоры | — | — | — | Двухпроводный инфракрасный датчик; одном зерковые ИК-датчики 10 m и 5 m |
| Обзор — Валы | — | — | — | 36×155 mm / 42×180 mm / 45×300 mm |
Похожие продукты
Наша команда помогает с подбором моделей, согласованием систем управления и вводом в эксплуатацию.