Unidade de controle principal
Unidade de controle eletrônico principal para sistemas de automação de portões e cancelas.
Sistemas de controle eletrônico
Componentes de controle eletrônico, incluindo unidades de controle principais, receptores, anunciadores de voz e acessórios de controle remoto para automação de portões e cancelas.

Unidade de controle eletrônico principal para sistemas de automação de portões e cancelas.
Módulo de anunciador de voz da série DJF para automação de portões e cancelas.
Módulo de conectividade WiFi para sistemas de automação de portões e cancelas.
Acessórios e componentes periféricos para o controle de automação de portões e cancelas.
| Especificações | Unidade de controle principal | Anunciador de voz DJF | Módulo WiFi | Acessórios de controle |
|---|---|---|---|---|
| Visão geral — Série | Série de controle unificado | Série DJF | Série de controle unificado | Série de controle unificado |
| Visão geral — Tipo de componente | Unidade de controle principal | Módulo de anunciador de voz | Módulo de conectividade WiFi | Acessórios e periféricos |
| Visão geral — Item do catálogo | Caixa de controle com armazenamento de energia | Transmissão por voz (opcional) | Painel de controle WiFi integrado | — |
| Visão geral — Tensão de trabalho | 24V | — | — | — |
| Visão geral — Fonte de alimentação | 220V/110V | — | — | — |
| Visão geral — Dimensões | 20×20×12 cm | — | — | — |
| Visão geral — Peso | 6 kg | — | — | — |
| Visão geral — Produtos compatíveis | JDC-300 / JDC-500 / JDC-600 / JDC-800 | JDC-600 / JDC-800 | Motores de portão de enrolar DR, motor de portão deslizante AC 220V, núcleos de cancela AC/DC | — |
| Visão geral — Opções | — | Pode ser combinado com o sistema de armazenamento de energia | — | — |
| Visão geral — Recursos | — | — | Painel de controle WiFi de desenvolvimento próprio; controle por celular e Bluetooth | — |
| Visão geral — Controles remotos | — | — | — | Pequeno Piloto, Pequena Pantera I/II/III, Pequenos Soldados I/II, Pequeno Jade |
| Visão geral — Frequências de controle remoto | — | — | — | 433 / 315 / 365 MHz |
| Visão geral — Receptores | — | — | — | Receptor de controle remoto DR-1/2, receptor de controle remoto DR-Y, receptor trifásico DR-380v |
| Visão geral — Sondas e sensores | — | — | — | Sensor infravermelho de dois fios; sensores infravermelhos de espelho único 10 m e 5 m |
| Visão geral — Eixos | — | — | — | 36×155 mm / 42×180 mm / 45×300 mm |
Produtos relacionados
Nossa equipe auxilia na seleção de modelos, compatibilização de controles e orientação de comissionamento.