Unité de commande principale
Unité de commande électronique principale pour les systèmes d'automatisation des portails et des barrières.
Systèmes de commande électronique
Composants de commande électronique comprenant unités de commande principales, récepteurs, annonceurs vocaux et accessoires de télécommande pour l'automatisation des portails et des barrières.

Unité de commande électronique principale pour les systèmes d'automatisation des portails et des barrières.
Module d'annonceur vocal de la série DJF pour l'automatisation des portails et des barrières.
Module de connectivité WiFi pour les systèmes d'automatisation des portails et des barrières.
Accessoires et composants périphériques pour la commande d'automatisation des portails et des barrières.
| Caractéristiques | Unité de commande principale | Annonceur vocal DJF | Module WiFi | Accessoires de commande |
|---|---|---|---|---|
| Vue d'ensemble — Série | Série de commande unifiée | Série DJF | Série de commande unifiée | Série de commande unifiée |
| Vue d'ensemble — Type de composant | Unité de commande principale | Module d'annonceur vocal | Module de connectivité WiFi | Accessoires et périphériques |
| Vue d'ensemble — Article de catalogue | Boîtier de commande avec stockage d'énergie | Annonce vocale (en option) | Panneau de commande WiFi intégré | — |
| Vue d'ensemble — Tension de fonctionnement | 24V | — | — | — |
| Vue d'ensemble — Alimentation | 220V/110V | — | — | — |
| Vue d'ensemble — Dimensions | 20×20×12 cm | — | — | — |
| Vue d'ensemble — Poids | 6 kg | — | — | — |
| Vue d'ensemble — Produits compatibles | JDC-300 / JDC-500 / JDC-600 / JDC-800 | JDC-600 / JDC-800 | Moteurs de volet roulant DR, moteur de portail coulissant AC 220V, mécanismes de barrière AC/DC | — |
| Vue d'ensemble — Options | — | Peut être combiné avec le système de stockage d'énergie | — | — |
| Vue d'ensemble — Caractéristiques | — | — | Panneau de commande WiFi auto-développé ; commande par téléphone et Bluetooth | — |
| Vue d'ensemble — Télécommandes | — | — | — | Petit Pilote, Petite Panthère I/II/III, Petits Soldats I/II, Petit Jade |
| Vue d'ensemble — Fréquences de télécommande | — | — | — | 433 / 315 / 365 MHz |
| Vue d'ensemble — Récepteurs | — | — | — | Récepteur de télécommande DR-1/2, récepteur de télécommande DR-Y, récepteur triphasé DR-380v |
| Vue d'ensemble — Sondes et capteurs | — | — | — | Capteur infrarouge à deux fils ; capteurs infrarouges à miroir simple 10 m et 5 m |
| Vue d'ensemble — Axes | — | — | — | 36×155 mm / 42×180 mm / 45×300 mm |
Produits associés
Notre équipe assiste pour la sélection de modèles, l'appariement des contrôles et la mise en service.