Motor de persiana enrollable DR35
Motor compacto de persiana enrollable de accionamiento rápido con carcasa de montaje lateral para accesos de alta frecuencia.
Motores para persianas enrollables
Motores de persiana enrollable de accionamiento rápido, incluidas las unidades DR35, DR600, 300 kg y 500 kg, para accesos de alta frecuencia.

Motor compacto de persiana enrollable de accionamiento rápido con carcasa de montaje lateral para accesos de alta frecuencia.
Motor de persiana enrollable de accionamiento rápido con la designación DR600, con fotografías de detalle que muestran la construcción lateral.
Motor de persiana enrollable de accionamiento rápido indicado en la clase de carga de 300 kg, con una variante visible de interruptor de límite rojo.
Motor de persiana enrollable de accionamiento rápido indicado en la clase de carga de 500 kg.
| Especificaciones | Motor de persiana enrollable DR35 | Motor de persiana enrollable DR600 | Motor de persiana enrollable de 300 kg | Motor de persiana enrollable de 500 kg |
|---|---|---|---|---|
| Descripción general — Serie | Serie Rapid Drive | Serie Rapid Drive | Serie Rapid Drive | Serie Rapid Drive |
| Descripción general — Tipo de accionamiento | Motor lateral para persiana enrollable | — | — | — |
| Descripción general — Modelo de catálogo | DR-200KG (极J) | DR-600KG | DR-300KG (快K) | DR-500KG (快K) |
| Descripción general — Fuente de alimentación | 220V/110V | 220V | 110V/220V | 110V/220V |
| Descripción general — Potencia nominal | 0.73 HP / 540 W | 480 W / 0.65 HP | 0.6 HP / 440 W | 0.63 HP / 460 W |
| Descripción general — Velocidad del motor (rpm) | 2800 | 1480 | — | — |
| Descripción general — Peso máx. de elevación | 200 kg | 600 kg | 300 kg | 500 kg |
| Descripción general — Altura máx. de elevación | 7.5 m | 7 m | 7.5 m | 7.5 m |
| Descripción general — Velocidad de salida (r/min) | Eleva una persiana de 3 m en 10 s | — | 4.2 | 4.2 |
| Descripción general — Características | Motor de dos polos, 2600 rpm; motor con condensador y protector térmico; control WiFi/Bluetooth; reconocimiento de matrícula | — | Control WiFi/Bluetooth; parada ante obstáculo; límite electrónico; reconocimiento de matrícula | Control WiFi/Bluetooth; parada ante obstáculo; límite electrónico; reconocimiento de matrícula |
| Descripción general — Designación | — | DR600 | — | — |
| Descripción general — Frecuencia | — | 50Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Descripción general — Corriente | — | 2.3 A | — | — |
| Descripción general — Par | — | 3.1 N·m | — | — |
| Descripción general — Tamaño de brida principal | — | 3.75×330×500 | — | — |
| Descripción general — Clase de peso de la puerta | — | — | 300 kg | 500 kg |
| Descripción general — Transmisión | — | — | Cadena | Cadena |
Productos relacionados
Nuestro equipo ayuda con selección de modelos, emparejamiento de controles y orientación de puesta en marcha.