Motor Heavy Duty de 600 kg
Motor de persiana enrollable Heavy Duty indicado en la clase de carga de 600 kg, con fotografía del montaje de cuatro pies.
Motores para persianas enrollables
Accionamientos de persiana enrollable Heavy Duty que cubren las clases de carga de 600 kg, 800 kg, 1300 kg y 2 t para puertas industriales de mayor tamaño.

Motor de persiana enrollable Heavy Duty indicado en la clase de carga de 600 kg, con fotografía del montaje de cuatro pies.
Motor de persiana enrollable Heavy Duty indicado en la clase de carga de 800 kg, con fotografía de la carcasa lateral.
Motor de persiana enrollable Heavy Duty indicado en la clase de carga de 1300 kg.
Motor de persiana enrollable Heavy Duty indicado en la clase de carga de 2 t.
| Especificaciones | Motor Heavy Duty de 600 kg | Motor Heavy Duty de 800 kg | Motor Heavy Duty de 1300 kg | Motor Heavy Duty de 2 t |
|---|---|---|---|---|
| Descripción general — Serie | Serie Heavy Duty | Serie Heavy Duty | Serie Heavy Duty | Serie Heavy Duty |
| Descripción general — Clase de peso de la puerta | 600 kg | 800 kg | 1300 kg | 2 t |
| Descripción general — Modelo de catálogo | DR-600KG (齿式) | DR-800Kg | DR-1300KG | DR-2T |
| Descripción general — Fuente de alimentación | 110V/220V | 110V/220V/380V | 380V/440V | 380V/440V |
| Descripción general — Frecuencia | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Descripción general — Potencia nominal | 0.63 HP / 463 W | 0.93 HP / 680 W | 1.39 HP / 1020 W | 1600 W / 2.18 HP |
| Descripción general — Peso máx. de elevación | 600 kg ±4% | 800 kg ±4% | 1300 kg ±4% | 2000 kg ±5% |
| Descripción general — Altura máx. de elevación | 7.5 m | 10/12 m | 10/12 m | 10/12 m |
| Descripción general — Velocidad de salida (r/min) | 4.2 | 5.5 | 6.4 | 7.2 |
| Descripción general — Transmisión | Engranaje | Engranaje/cadena | Cadena | Cadena |
| Descripción general — Características | Motor tipo engranaje de cuatro patas (tres patas a pedido); mecanismo original de Taiwán; control WiFi/Bluetooth | Motor reforzado de cuatro patas (tres patas a pedido); bajo ruido; control WiFi/Bluetooth | Motor de servicio pesado 380V con protector térmico; dispositivo de protección contra fase invertida; control WiFi/Bluetooth | Motor de servicio pesado 380V con protector térmico; dispositivo de protección contra fase invertida; control WiFi/Bluetooth |
| Descripción general — Velocidad del motor (rpm) | — | — | — | 1480 |
Productos relacionados
Nuestro equipo ayuda con selección de modelos, emparejamiento de controles y orientación de puesta en marcha.