Unidad de control principal
Unidad de control electrónico principal para sistemas de automatización de puertas y barreras.
Sistemas de control electrónico
Componentes de control electrónico que incluyen unidades de control principales, receptores, anunciadores de voz y accesorios de mando a distancia para la automatización de puertas y barreras.

Unidad de control electrónico principal para sistemas de automatización de puertas y barreras.
Módulo de anunciador de voz de la serie DJF para la automatización de puertas y barreras.
Módulo de conectividad WiFi para sistemas de automatización de puertas y barreras.
Accesorios y componentes periféricos para el control de automatización de puertas y barreras.
| Especificaciones | Unidad de control principal | Anunciador de voz DJF | Módulo WiFi | Accesorios de control |
|---|---|---|---|---|
| Descripción general — Serie | Serie de control unificado | Serie DJF | Serie de control unificado | Serie de control unificado |
| Descripción general — Tipo de componente | Unidad de control principal | Módulo de anunciador de voz | Módulo de conectividad WiFi | Accesorios y periféricos |
| Descripción general — Artículo de catálogo | Caja de control con almacenamiento de energía | Difusión por voz (opcional) | Panel de control WiFi integrado | — |
| Descripción general — Tensión de trabajo | 24V | — | — | — |
| Descripción general — Fuente de alimentación | 220V/110V | — | — | — |
| Descripción general — Dimensiones | 20×20×12 cm | — | — | — |
| Descripción general — Peso | 6 kg | — | — | — |
| Descripción general — Productos compatibles | JDC-300 / JDC-500 / JDC-600 / JDC-800 | JDC-600 / JDC-800 | Motores de persiana enrollable DR, motor de puerta corredera AC 220V, núcleos de barrera AC/DC | — |
| Descripción general — Opciones | — | Se puede combinar con el sistema de almacenamiento de energía | — | — |
| Descripción general — Características | — | — | Panel de control WiFi de desarrollo propio; control por teléfono móvil y Bluetooth | — |
| Descripción general — Controles remotos | — | — | — | Pequeño Piloto, Pequeña Pantera I/II/III, Pequeños Soldados I/II, Pequeño Jade |
| Descripción general — Frecuencias de control remoto | — | — | — | 433 / 315 / 365 MHz |
| Descripción general — Receptores | — | — | — | Receptor de control remoto DR-1/2, receptor de control remoto DR-Y, receptor trifásico DR-380v |
| Descripción general — Sondas y sensores | — | — | — | Sensor infrarrojo de doble hilo; sensores infrarrojos de espejo único de 10 m y 5 m |
| Descripción general — Ejes | — | — | — | 36×155 mm / 42×180 mm / 45×300 mm |
Productos relacionados
Nuestro equipo ayuda con selección de modelos, emparejamiento de controles y orientación de puesta en marcha.