DR35-Rolltorantrieb
Kompakter Schnelllauf-Rolltorantrieb mit seitlichem Gehäuse für hochfrequente Türöffnungen.
Rolltorantriebe
Schnelllauf-Rolltorantriebe, darunter die Einheiten DR35, DR600, 300 kg und 500 kg, für hochfrequente Türöffnungen.

Kompakter Schnelllauf-Rolltorantrieb mit seitlichem Gehäuse für hochfrequente Türöffnungen.
Schnelllauf-Rolltorantrieb mit der Bezeichnung DR600, mit Detailaufnahmen der seitlichen Konstruktion.
Schnelllauf-Rolltorantrieb, ausgewiesen in der Lastklasse 300 kg, mit sichtbarer Variante mit rotem Endschalter.
Schnelllauf-Rolltorantrieb, ausgewiesen in der Lastklasse 500 kg.
| Technische Daten | DR35-Rolltorantrieb | DR600-Rolltorantrieb | 300-kg-Rolltorantrieb | 500-kg-Rolltorantrieb |
|---|---|---|---|---|
| Überblick — Serie | Rapid-Drive-Serie | Rapid-Drive-Serie | Rapid-Drive-Serie | Rapid-Drive-Serie |
| Überblick — Antriebsart | Seitlich montierter Rolltorantrieb | — | — | — |
| Überblick — Katalogmodell | DR-200KG (极J) | DR-600KG | DR-300KG (快K) | DR-500KG (快K) |
| Überblick — Stromversorgung | 220V/110V | 220V | 110V/220V | 110V/220V |
| Überblick — Nennleistung | 0.73 HP / 540 W | 480 W / 0.65 HP | 0.6 HP / 440 W | 0.63 HP / 460 W |
| Überblick — Motordrehzahl (rpm) | 2800 | 1480 | — | — |
| Überblick — Max. Hublast | 200 kg | 600 kg | 300 kg | 500 kg |
| Überblick — Max. Hubhöhe | 7.5 m | 7 m | 7.5 m | 7.5 m |
| Überblick — Abtriebsdrehzahl (r/min) | Hebt ein 3 m Rollostor in 10 s | — | 4.2 | 4.2 |
| Überblick — Funktionen | Zweipol-Motor, 2600 rpm; Kondensatormotor mit Thermoschutz; WiFi/Bluetooth-Steuerung; Kennzeichenerkennung | — | WiFi/Bluetooth-Steuerung; Stop bei Hindernis; elektronische Endlagenbegrenzung; Kennzeichenerkennung | WiFi/Bluetooth-Steuerung; Stop bei Hindernis; elektronische Endlagenbegrenzung; Kennzeichenerkennung |
| Überblick — Bezeichnung | — | DR600 | — | — |
| Überblick — Frequenz | — | 50Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Überblick — Strom | — | 2.3 A | — | — |
| Überblick — Drehmoment | — | 3.1 N·m | — | — |
| Überblick — Hauptflanschgröße | — | 3.75×330×500 | — | — |
| Überblick — Türgewichtsklasse | — | — | 300 kg | 500 kg |
| Überblick — Antrieb | — | — | Kette | Kette |
Verwandte Produkte
Unser Team hilft bei Modellauswahl, Steuerungsabstimmung und Inbetriebnahme.