محرك للخدمة الشاقة بقدرة 600 كجم
محرك باب لفاف للخدمة الشاقة مُشار إليه بفئة حمولة 600 كجم، مع تصوير للتركيب رباعي الأقدام.
محركات الأبواب اللفافة
محركات أبواب لفافة للخدمة الشاقة تغطي فئات الحمولة 600 كجم و800 كجم و1300 كجم و2 طن للأبواب الصناعية الأكبر.

محرك باب لفاف للخدمة الشاقة مُشار إليه بفئة حمولة 600 كجم، مع تصوير للتركيب رباعي الأقدام.
محرك باب لفاف للخدمة الشاقة مُشار إليه بفئة حمولة 800 كجم، مع تصوير للغلاف الجانبي.
محرك باب لفاف للخدمة الشاقة مُشار إليه بفئة حمولة 1300 كجم.
محرك باب لفاف للخدمة الشاقة مُشار إليه بفئة حمولة 2 طن.
| المواصفات | محرك للخدمة الشاقة بقدرة 600 كجم | محرك للخدمة الشاقة بقدرة 800 كجم | محرك للخدمة الشاقة بقدرة 1300 كجم | محرك للخدمة الشاقة بقدرة 2 طن |
|---|---|---|---|---|
| نظرة عامة — السلسلة | سلسلة الخدمة الشاقة | سلسلة الخدمة الشاقة | سلسلة الخدمة الشاقة | سلسلة الخدمة الشاقة |
| نظرة عامة — فئة وزن الباب | 600 kg | 800 kg | 1300 kg | 2 t |
| نظرة عامة — طراز الكتالوج | DR-600KG (齿式) | DR-800Kg | DR-1300KG | DR-2T |
| نظرة عامة — مصدر الطاقة | 110V/220V | 110V/220V/380V | 380V/440V | 380V/440V |
| نظرة عامة — التردد | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| نظرة عامة — القدرة الاسمية | 0.63 HP / 463 W | 0.93 HP / 680 W | 1.39 HP / 1020 W | 1600 W / 2.18 HP |
| نظرة عامة — أقصى وزن للرفع | 600 kg ±4% | 800 kg ±4% | 1300 kg ±4% | 2000 kg ±5% |
| نظرة عامة — أقصى ارتفاع للرفع | 7.5 m | 10/12 m | 10/12 m | 10/12 m |
| نظرة عامة — سرعة الخرج (r/min) | 4.2 | 5.5 | 6.4 | 7.2 |
| نظرة عامة — نظام النقل | ترس | ترس/سلسلة | سلسلة | سلسلة |
| نظرة عامة — الخصائص | محرك ترسي بأربع أرجل (ثلاث أرجل عند الطلب)؛ حركة أصلية تايوانية؛ تحكم WiFi/Bluetooth | محرك ثقيل بأربع أرجل (ثلاث أرجل عند الطلب)؛ ضوضاء منخفضة؛ تحكم WiFi/Bluetooth | محرك ثقيل 380V مع واقي حراري؛ جهاز حماية من عكس الأطوار؛ تحكم WiFi/Bluetooth | محرك ثقيل 380V مع واقي حراري؛ جهاز حماية من عكس الأطوار؛ تحكم WiFi/Bluetooth |
| نظرة عامة — سرعة المحرك (rpm) | — | — | — | 1480 |
منتجات ذات صلة
يساعد فريقنا في اختيار الطرازات ومطابقة أجهزة التحكم وإرشادات التشغيل.